Player  Home to First Sprint Home to Home Sprint Overhand Throw
No. (seconds) (seconds) (miles per hour)
  First Session First Session First Session
300            
301 2.82 2.87 11.59 11.63 55 57
302 3.28 3.34 13.37   56 54
303 3.09 2.84 11.35 12.09 59 58
304 2.81 2.75 11.6 11.38 49 51
305 2.88 2.84 11.62 11.85 53 54
306 3.04 3.25 13.22 12.78 50 51
307 3.09 2.96 12.47 12.59 53 53
308 2.78 2.87 11.34 10.65 53 54
309 2.97 2.75 11.96 11.91 52 40
310 2.65 2.68 10.94 10.4 55 55
311 3.06 3.35 12.25 12.31 63 55
312 2.91 2.94 11.97 11.84 61 63
313 3.06 3.12 12.31 12.43 57 45
314            
315 2.68 2.9 11.62 11.5 57 56
316 3.06 2.87 11.79 11.5 59 60
317 2.75 3.09 11.75 11.5 61 63
318            
319 2.84 2.85 11.55 11.78 60 60
320 3.06 3.16 12.84 13.03 57 59
321            
322 2.28 3.09 12.1 12.28 62 64
323 2.94 2.84 12.06 12.06 51 55
324 2.94 2.97 12.22 12.52 60 60
325 3.16 2.93 12.04 12.37 50 53
326 2.97 2.63 11.38 11.39 55 57
327 3.14 2.81 12.13 12.13 50 51
328 3.05 3.03 11.44 11.72 56 44
329 3.13 2.47 12.38 12.56 55 62
330 2.85 2.9 12.09 12.09 50 49
331 2.94 2.88 11.69 11.75 53 52
332 2.97 2.9 12.78 12.66 33 34
333 2.94 2.94 11.53 11.44 52 52
334 3.97 4 16.62 18.16 55 54
335 3.13 3.19 12.11 12.75 59 57
336 2.78 2.66 11.47 11.33 55 57
337 3.03 3.12 11.53 11.47 48 49
338 3.25 3.03 12.88 12.56 57 58
339 3.03 3.09 12.43 12.75 55 52
340 3.19 2.78 11.65 11.65 64 63
341 3.22 3.09 13.13 12.84 50 51
342 2.88 2.64 12 12.31 55 53
343 2.77 2.96 12.1 12.41 58 59
344 3.03 2.81 12.19 12.48 53 52
345 2.89 3.06 12.85 12.72 54 42
346 2.97 2.72 11.28 10.97 59 60
347 2.92 2.9 11.71 11.5 54 54
348 3.09 3.03 12.72 13.07 54 53
349 2.78 2.75 11.28 11.28 57 58
350 3.16 2.97 12.78 12.47 52 53
351 3.16 2.84 11.94 11.84 50 35
352 3.12 3 12.4 12.47 60 60
353 2.9 2.79 11.54 11.53 53 57
354 2.9 2.87 11.63 11.72 41 56
Player  Home to First Sprint   Home to Home Sprint   Overhand Throw  
No. (seconds)   (seconds)   (miles per hour)  
  First Session First Session First Session
355            
356 3.09 3.15 12.97 12.88 54 53
357            
358 3 3.18 11.81 12.19 53 56
359 2.94 2.88 11.62 11.68 61 62
360 3.28 3.1 12.44 12.46 58 58
361            
362 2.96 2.97 12.72 12.68 41 40
708 3.22 3.16 12.28 12.22 46 47
732 3.32 3.25 13.41 13.66 56 55
774 2.93 2.85 12.05 12.73 59 57
776 2.91 2.87 11.75 11.78 52 54
785 3.1 3.04 12.56 12.68 57 56
442 3.29 3.38 12.75 13.12 49 51
566 3.22 2.94 11.81 11.82 60 60